.

.

jueves, 24 de diciembre de 2009

COMPARTE TU SAN SILVESTRE

Las tenemos de todas las distancias, en todos los terrenos y en lugares distintos. Todas valen para despedir el año. Corre tu San Silvestre y compártela con nosotros. Dinos a cual vas, seguramente haya algún Samburiel cerca tuyo y no lo sepas.

27 Dic: San Silvestre de Buitrago de Lozoya (http://www.sansilvestrebuitrago.blogspot.com/)

27 Dic: San Silvestre de Leganés. Hora 10:30. Dist: 7 Km. Precio: 2 euros

31 Dic: San Silvestre de Galapagar (http://www.ayuntamientodegalapagar.com/Tríptico%20San%20Silvestre%2009.pdf)

31 Dic: San Silvestre Vallecana. (http://www.sansilvestrevallecana.com/)

31 Dic: San Silvestre de Vicálvaro.(http://atletismovicalvaro.blogspot.com/)

31 Dic: San Silvestre de Getafe. (Hora: 11:00. Dist: 10 km. Precio: 10 euros)

31 Dic: San Silvestre de Alcobendas.(http://www.sansilvestrealcobendas.es/)

31 Dic: San Silvestre de Segovia (http://www.atletismoblume.com/ss09.html)

31 Dic: San Silvestre de Toledo. (http://www.sansilvestretoledana.com/)

03 Ene: I Carrera Infantíl de Reyes (http://www.adsamburiel.blogspot.com/)

lunes, 21 de diciembre de 2009

CARRERA DE LA NAVIDAD DE CERCEDILLA 2009.


LISTADO DE SOCIOS


1064 11 0:49:43 0:49:41 MARIO SANZ GONZALEZ Senior Masc 8
1096 4 0:53:49 0:53:47 FRANCISCO BLAZQUEZ CASTAÑO Canicross Masc 4
1083 44 0:53:51 0:53:48 JUAN ANDRES GARCIA BRAVO Veteranos A 18
1082 63 0:55:01 0:54:58 PEDRO MOURIN ARIAS Veteranos A 21
1078 164 1:00:19 1:00:14 MANUEL VILA RIBERA Senior Masc 111
1087 165 1:00:19 0:59:23 JAVIER CORDERO GALAN Senior Masc 112
1098 166 1:00:19 1:00:13 RAFAEL COELLO MARTIN Senior Masc 113
1105 167 1:00:19 1:00:15 JOSE MIGUEL GOMEZ AGUADO Senior Masc 114
1107 168 1:00:19 1:00:15 LUIS RAMOS FERNANDEZ Senior Masc 115
1256 169 1:00:19 1:00:14 FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ Senior Masc 116
460 181 1:00:59 1:00:54 Alfredo Garcia Del Alamo Senior Masc 124
1080 183 1:01:02 1:00:56 DANIEL MARTIN CUADRADO Veteranos A 50
1084 185 1:01:03 1:00:04 ALBERTO PAZ SANCHEZ Senior Masc 126
1097 15 1:01:56 1:01:54 JULIO PREDROVIEJO ROA Canicross Masc 15
1090 215 1:02:24 1:02:16 JAVIER BERNALDO DE QUIROS MARIN Senior Masc 148
1824 236 1:03:06 1:03:02 LUIS RUIZ MURADAS Senior Masc 158
1065 330 1:06:03 1:05:10 ANDRES ESTEVEZ GARCILLAN Senior Masc 218
1243 18 1:07:13 1:07:09 JUAN PEDRO VERJAGA GOMEZ Canicross Masc 18
1101 379 1:07:42 1:06:42 BERNARDO ARCE CANTOS Senior Masc 243
1085 439 1:09:17 1:08:35 DAVID LOPEZ VELASCO Senior Masc 282
1013 21 1:10:16 1:10:13 CRISTINA CHARFOLÉ Canicross Fem 1
1103 525 1:11:39 1:10:43 CESAR CUESTA GARCIA Senior Masc 321
1081 547 1:12:39 1:11:39 MIGUEL GARCIA ABIA Veteranos A 149
1079 738 1:17:07 1:17:01 YOLANDA ENCIMAS GAMERO Veteranas A 14
1088 862 1:20:44 1:19:46 DAVID MOZO GALLEGO Senior Masc 493
1093 863 1:20:44 1:19:49 ANTONIO ARIZA SANCHEZ Junior Masc 24
1095 864 1:20:44 1:19:42 JAVIER RETAMAR JIMENEZ Senior Masc 494
1102 865 1:20:44 1:19:49 ANTONIO ARIZA MARQUES Veteranos A 248
1104 866 1:20:44 1:19:43 JAVIER DE LOS NIETOS MIGUEL Senior Masc 495
1089 1126 1:27:49 1:26:27 MERCEDES GONZALEZ FRANCO Senior Feme 52
655 1204 1:30:45 1:29:28 ANGELA LOPEZ LLERENA Senior Feme 64
1099 1232 1:31:55 1:29:32 FERNANDO MORENO ORTEGA Senior Masc 691
1092 1469 1:43:36 1:42:17 SONSOLES GARCIA SANCHEZ Senior Feme 109
1091 1478 1:43:57 1:42:36 ANA GARCIA SANCHEZ Senior Feme 110
1094 1479 1:43:57 1:42:56 ALVARO OPORTO NOVALES Senior Masc 787

SOCIOS INFANTILES:

MANU
HUGO
ALEX
NURIA
EVA
MARCO
CECILIA
MIGUEL
ALEJANDRO