Dejamos estas dos fotos en portada como representación de todo lo que esta carrera lleva detrás:
Nervios, tensión.... justificación....
Esta es la carrera que identifica a los primeros corredores que llevando el nombre de Lutin decidierón crear a Samburiel como agrupación, esta carrera si que la podemos clasificar como clásica, no solo en el calendario Samburiel, si no en el canledario de muchos de los Atletas que forman esta Agrupación deportiva, que en dias como el Jueves 29 de Agosto de 2013 quedo latente (una vez más) lo bonito y lo orgullosos-as que nos sentimos de pertenecer e incluso de haber pertenecido.
El Jueves se echo de menos a personas, corredores, Atletas que formaron y formaran parte de nuestra historia, algunos por que no volverán, otros por trabajo y por ser una fecha tan mala... vacaciones, pero todos estemos donde estéis disfrutamos y lo sentimos como nuestro, esta carrera tiene el escalón de ser organizada por el Ayuntamiento, No hablo de política, si de los dichosos presupuestos e ideas deportivas que se tengan... pero siempre tocará a los ciudadanos, vecinos y forasteros, sacar adelante esta carrera, de las más antiguas de nuestra comunidad.
Ahora, una vez que la XXXVI edición ya es historia, una gran historia para nuestro Samburiel, solo nos queda empezar a preparar con la misma ilusión, nervios, tensión.... justificación al posible fracaso la XXXVII edición.
CLASIFICACIÓN DE SAMBURIELES - SAMBURIELAS, CATEGORIAS MAYORES
.
10 bueno, bueno 15 KILOMETROS
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | P. CAT. | TIEMPO | KILOMETRO |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | Jose Miguel | GOMEZ AGUADO | 8 SNM | 0:56:49 | 3'47'' |
29 | 144 | Juan Andrés | GARCIA BRAVO | 9 VAM | 1:00:17 | 4'01'' |
59 | 370 | Jose Luis | SANCHEZ GOMEZ | 44SNM | 1:04:41 | 4'19'' |
63 | 217 | Roberto | LOPEZ GARCIA | 14VAM | 1:05:17 | 4'21'' |
S/N | TROCOLA | |||||
72 | 251 | Miguel | MARTÍNEZ BRAVO | 55SNM | 1:06:25 | 4'26'' |
95 | 275 | David | MOZO GALLEGO | 66SNM | 1:07:41 | 4'31'' |
97 | 219 | Julian | LOPEZ JARABA | 68SNM | 1:07:46 | 4'31'' |
136 | 310 | Angel | PERALES DÍAZ | 36 VAM | 1:10:15 | 4'41'' |
147 | 110 | Andres | ESTEVEZ GARCILLAN | 99 SNM | 1:11:18 | 4'45'' |
149 | 63 | Miguel Ángel | CARMONA ROJAS | 41 VAM | 1:11:33 | 4'46'' |
158 | 29 | Victor | ARROGANTE HUERTAS | 104 SNM | 1:12:22 | 4'49'' |
159 | 140 | Miguel | GARCIA ABIA | 45 VAM | 1:12:23 | 4'50'' |
168 | 101 | Marcos | DIEZ MADRIGAL | 112 SNM | 1:12:55 | 4'52'' |
169 | 102 | Mariano | DIEZ ORTIZ | 5 VBM | 1:12:55 | 4'52'' |
183 | 232 | David | LOPEZ VELASCO | 124 SNM | 1:13:56 | 4'56'' |
193 | 226 | Emilio | LÓPEZ SANZ | 130 SNM | 1:14:24 | 4'58'' |
194 | 356 | Luis | RUIZ MURADAS | 131SNM | 1:14:24 | 4'58'' |
205 | 35 | Ignacio | FALDER | 1:15:22 | 5'01'' | |
252 | 84 | Jesús | CULEBRAS ALONSO | 168 SNM | 1:19:59 | 5'20'' |
267 | 160 | Sonsoles | GARCIA SANCHEZ | 10 SNF | 1:21:41 | 5'27'' |
269 | 293 | Álvaro | OPORTO NOVALES | 179 SNM | 1:21:42 | 5'27'' |
281 | 77 | Rafael | COELLO MARTÍN | 65 VAM | 1:22:18 | 5'29'' |
299 | 161 | Ana | GARCÍA SÁNCHEZ | 13 SNF | 1:23:50 | 5'35'' |
315 | 75 | Cristina | CHARFOLE | 6 VAF | 1:25:17 | 5'41'' |
316 | 79 | Lisa Julia | COLLADO CHICHEL | 14 SNF | 1:25:17 | 5'41'' |
318 | 171 | Javier | GONZALEZ CABEZUELA | 201 SNM | 1:25:45 | 5'43'' |
320 | 23 | Bernardo | ARCE CANTOS | 202 SNM | 1:25:45 | 5'43'' |
323 | 360 | Ignacio | SAEZ DIAZ | 203 SNM | 1:26:25 | 5'46'' |
325 | 262 | Luis | MERLO LLEONART | 205 SNM | 1:27:02 | 5'48'' |
347 | 415 | Alicia | VAQUERO CATALÁN | 23 SNF | 1:32:38 | 6'11'' |
354 | 69 | Marta | CARRIÓN MORALES | 9 VAF | 1:33:41 | 6'15'' |
367 | 379 | Yolanda | SANCHIS RIVERO | 32 SNF | 1:50:34 | 7'22'' |
CLASIFICACIÓN 5 KILOMETROS
.
.
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | P. CAT. | TIEMPO | KILOMETRO |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 400 | Noelia | TIRADO CASTAN | 5 ABF | 0:33:13 | 6'39'' |
17 | 156 | Gloria | GARCIA MARTINEZ | 12 ABF | 0:35:28 | 7'06'' |
21 | 92 | Ines | DE LOS NIETOS MIGUEL | 16 ABF | 0:42:04 | 8'25'' |
22 | 322 | Karina | PRSTOJEVICH GONZALEZ | 17 ABF | 0:42:18 | 8'28'' |
Empezamos con esa foto capturada de la cámara Web del Ayuntamiento...
Y con esa imagen lanzamos a primera linea la :
XXXVI CARRERA POPULAR VILLA DE CERCEDA
Desde esta sección a los Samburieles que vais a correr os deseamos que tengáis una buena carrera llena de buenas sensaciones.
Los que os habéis incrito como colaboradores pronto recibiréis un mail con las explicaciones que tengamos.
El precio de la inscripción son 5 € a pagar en la cuenta de la agrupación de La Caixa: 2100 4082 07 2200074382 poniendo en el concepto tú nombre y Carrera de Cerceda
TIENE QUE ESTAR PAGADO ANTES DEL 09 DE AGOSTO¡¡¡¡ DESDE LA TESORERIA DE LA AGRUPACION NOS RECUERDAN QUE A PARTIR DEL 09 DE AGOSTO (ESTA SECCIÓN, TESORERIA) CERRARÁ, POR LO QUE TENÉIS QUE PAGAR ANTES DE ESA FECHA
EXCLUSIVO SOCIOS DE LA AGRUPACIÓN DEPORTIVA SAMBURIEL
Los que os habéis incrito como colaboradores pronto recibiréis un mail con las explicaciones que tengamos.
El precio de la inscripción son 5 € a pagar en la cuenta de la agrupación de La Caixa: 2100 4082 07 2200074382 poniendo en el concepto tú nombre y Carrera de Cerceda
TIENE QUE ESTAR PAGADO ANTES DEL 09 DE AGOSTO¡¡¡¡ DESDE LA TESORERIA DE LA AGRUPACION NOS RECUERDAN QUE A PARTIR DEL 09 DE AGOSTO (ESTA SECCIÓN, TESORERIA) CERRARÁ, POR LO QUE TENÉIS QUE PAGAR ANTES DE ESA FECHA
EXCLUSIVO SOCIOS DE LA AGRUPACIÓN DEPORTIVA SAMBURIEL
La colaboración esta por confirmar, pero seria en las carreras infantiles, por lo que si quieres correr puedes llegar a colaborar en la de infantiles.
![]() |
Clic para más INFO. |